| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$53,30 sem juros | Total R$159,90 | |
| 5 x de R$36,55 | Total R$182,78 | |
| 6 x de R$30,46 | Total R$182,80 | |
| 7 x de R$26,66 | Total R$186,64 | |
| 8 x de R$23,33 | Total R$186,65 | |
| 9 x de R$21,26 | Total R$191,38 | |
| 10 x de R$19,29 | Total R$192,92 | |
| 11 x de R$17,54 | Total R$192,94 | |
| 12 x de R$16,27 | Total R$195,25 |
O 100% Whey Protein Max Titanium é um suplemento proteico desenvolvido para complementar a ingestão diária de proteínas. Produzido a partir da proteína do soro do leite (Whey Protein), é amplamente utilizado por praticantes de atividades físicas e pessoas que buscam aumentar o consumo proteico na rotina alimentar.
Na versão Pistache com Chocolate Branco, oferece uma combinação de sabor diferenciada com alta qualidade nutricional.
Porção de 40 g (2 dosadores)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 156 kcal | 8% |
| Carboidratos | 15 g | 5% |
| Açúcares totais | 13 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Gorduras totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 113 mg | 6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**Valores diários não estabelecidos.
| Alanina | 1.014 mg |
| Arginina | 558 mg |
| Ácido Aspártico | 2.226 mg |
| Cisteína | 432 mg |
| Ácido Glutâmico | 3.575 mg |
| Glicina | 434 mg |
| Histidina | 320 mg |
| Isoleucina | 1.231 mg |
| Leucina | 2.146 mg |
| Lisina | 1.893 mg |
| Metionina | 544 mg |
| Fenilalanina | 716 mg |
| Prolina | 1.253 mg |
| Serina | 1.160 mg |
| Treonina | 1.524 mg |
| Triptofano | 371 mg |
| Tirosina | 671 mg |
| Valina | 1.207 mg |
Grãos do Praia – Nutrição e qualidade para o seu dia 💚
Sincronizado às 09/03/2026 18:04:52
