| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
A Bebida Láctea YoPRO Banana Edge é uma opção prática e nutritiva para quem busca aumentar a ingestão de proteínas no dia a dia. Com sabor suave de banana e textura cremosa, é ideal para consumir após treinos ou como lanche rápido e equilibrado.
Cada embalagem fornece 15g de proteína, auxiliando na complementação da ingestão proteica diária.
| Porção: 250 ml (1 embalagem) | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 ml | 250 ml | %VD* |
| Valor energético | 61 kcal | 152 kcal | 8% |
| Carboidratos | 7,1 g | 18 g | 6% |
| Açúcares totais | 6,1 g | 15 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 3 g | 7,6 g | — |
| Proteínas | 6 g | 15 g | 30% |
| Gorduras totais | 0,8 g | 2,1 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 1,2 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 94 mg | 235 mg | 12% |
| Cálcio | 206 mg | 515 mg | 52% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Não contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados. Pode conter soja.
Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente.
Sincronizado às 09/03/2026 18:02:01
