| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
| 3 x de R$79,96 sem juros | Total R$239,90 | |
| 4 x de R$59,97 sem juros | Total R$239,90 | |
| 5 x de R$54,84 | Total R$274,23 | |
| 6 x de R$45,70 | Total R$274,25 | |
| 7 x de R$40,00 | Total R$280,01 | |
| 8 x de R$35,00 | Total R$280,04 | |
| 9 x de R$31,90 | Total R$287,14 | |
| 10 x de R$28,94 | Total R$289,44 | |
| 11 x de R$26,31 | Total R$289,46 | |
| 12 x de R$24,41 | Total R$292,94 |
O Best Whey Toddy Atlhetica Nutrition 900g é um suplemento proteico desenvolvido com proteína do soro do leite (Whey Protein) e o sabor clássico do achocolatado Toddy®, oferecendo uma opção prática e saborosa para complementar a ingestão de proteínas no dia a dia.
Com alta concentração de proteínas por porção, pode ser utilizado por praticantes de atividades físicas ou por quem busca complementar a ingestão proteica na rotina alimentar.
Porção de 40 g (2 dosadores)
| Componente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 147 kcal | 7% |
| Carboidratos | 7,6 g | 3% |
| Açúcares totais | 5,4 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 25 g | 50% |
| Gorduras totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 250 mg | 12% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** Valores diários não estabelecidos.
Misturar 40 g (2 dosadores) em aproximadamente 200 ml de água ou bebida de preferência. Consumir conforme orientação de nutricionista ou profissional da saúde.
Grãos do Praia – Energia, nutrição e qualidade para o seu dia 💚
Sincronizado às 09/03/2026 18:11:25
