| 1 x de R$106,92 sem juros | Total R$106,92 | |
| 2 x de R$53,46 sem juros | Total R$106,92 | |
| 5 x de R$24,44 | Total R$122,22 | |
| 6 x de R$20,37 | Total R$122,23 | |
| 7 x de R$17,82 | Total R$124,80 | |
| 8 x de R$15,60 | Total R$124,81 | |
| 9 x de R$14,21 | Total R$127,97 | |
| 10 x de R$12,90 | Total R$129,00 | |
| 11 x de R$11,72 | Total R$129,01 | |
| 12 x de R$10,88 | Total R$130,56 |
A Crisp Bar sabor Leite Ninho é uma barra proteica crocante desenvolvida para quem busca praticidade, sabor e nutrição no dia a dia.
Com 13g de proteína por unidade, é uma ótima opção para lanches rápidos entre refeições ou para consumo no pré e pós-treino. Sua textura crocante combinada ao sabor inspirado em Leite Ninho oferece uma experiência saborosa sem abrir mão da nutrição.
Além disso, contém vitaminas e minerais importantes que auxiliam no metabolismo energético e no suporte nutricional diário.
Porção: 45 g (1 unidade)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 163 kcal | 8% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Polióis | 4,3 g | 6% |
| Proteínas | 13 g | 17% |
| Gorduras totais | 5,1 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 3,3 g | 15% |
| Gorduras trans | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 53 mg | 2% |
| Cálcio | 112 mg | 11% |
| Manganês | 0,27 mg | 12% |
| Cobre | 103 mcg | 11% |
| Cromo | 4,0 mcg | 11% |
| Vitamina A | 81 mcg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,76 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina C | 4,7 mg | 10% |
| Vitamina D | 0,71 mcg | 14% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Biotina | 4,4 mcg | 15% |
| Ácido fólico | 30 mcg | 8% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
