| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
A IM Crisp Bar Duo Crunch combina textura crocante com um sabor marcante, sendo uma excelente opção de snack proteico para o dia a dia. Ideal para lanches intermediários, pré ou pós-treino, oferece praticidade e aporte nutricional equilibrado.
Com 12 g de proteínas por unidade e enriquecimento com vitaminas e minerais, é perfeita para quem busca performance e saciedade com muito sabor.
Quantidade por porção de 45 g (1 barra)
| Componente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 192 kcal | 10% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Açúcares totais | 8,4 g | – |
| Açúcares adicionados | 6,5 g | 13% |
| Polióis totais | 7,3 g | – |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras totais | 8,3 g | 13% |
| Gorduras saturadas | 4,4 g | 22% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 60 mg | 3% |
| Cobre | 135 µg | 15% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Vitamina A | 136 µg | 17% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 | 0,85 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Biotina | 5,1 µg | 17% |
| Ácido fólico | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
* Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Consumir 1 barra ao dia como lanche intermediário, pré ou pós-treino, ou conforme orientação de nutricionista.
Grãos do Praia – Crocância e performance para sua rotina 💚
Sincronizado às 01/04/2026 13:46:59
