| 1 x de R$16,90 sem juros | Total R$16,90 | |
| 5 x de R$3,86 | Total R$19,32 | |
| 6 x de R$3,22 | Total R$19,32 | |
| 7 x de R$2,81 | Total R$19,73 | |
| 8 x de R$2,46 | Total R$19,73 | |
| 9 x de R$2,24 | Total R$20,23 | |
| 10 x de R$2,03 | Total R$20,39 | |
| 11 x de R$1,85 | Total R$20,39 | |
| 12 x de R$1,72 | Total R$20,64 |
A DK Dark Bar Flocos com Chocolate é uma barra proteica premium da linha Darkness, desenvolvida para quem busca alto teor de proteína aliado ao sabor intenso de chocolate com nibs de cacau.
Com 25 g de proteína por unidade, oferece excelente aporte proteico, alto teor de fibras e enriquecimento com vitaminas e minerais, sendo ideal para consumo no pré ou pós-treino e também como lanche intermediário.
Porção de 90 g (1 unidade)
| Componente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 362 kcal = 1515 kJ | 18% |
| Carboidratos | 35 g | 12% |
| Polióis | 25 g | ** |
| Proteínas | 25 g | 33% |
| Gorduras Totais | 18 g | 33% |
| Gorduras Saturadas | 8,7 g | 40% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 6,3 g | 25% |
| Sódio | 131 mg | 5% |
| Manganês | 0,26 mg | 11% |
| Cobre | 103 mcg | 11% |
| Cromo | 4,0 mcg | 11% |
| Vitamina A | 84 mcg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,2 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,5 mg | 16% |
| Vitamina B5 | 0,77 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,37 mcg | 15% |
| Vitamina C | 5,4 mg | 12% |
| Vitamina D | 0,76 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Biotina | 4,6 mcg | 15% |
| Ácido Fólico | 32 mcg | 8% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Consumir 1 unidade ao dia como lanche intermediário, pré ou pós-treino, ou conforme orientação de nutricionista.
Grãos do Praia – Alta performance com sabor intenso 💚
Sincronizado às 23/03/2026 20:29:12
