| 1 x de R$213,90 sem juros | Total R$213,90 | |
| 2 x de R$106,95 sem juros | Total R$213,90 | |
| 3 x de R$71,30 sem juros | Total R$213,90 | |
| 4 x de R$53,47 sem juros | Total R$213,90 | |
| 5 x de R$48,90 | Total R$244,51 | |
| 6 x de R$40,75 | Total R$244,53 | |
| 7 x de R$35,66 | Total R$249,66 | |
| 8 x de R$31,21 | Total R$249,69 | |
| 9 x de R$28,44 | Total R$256,02 | |
| 10 x de R$25,80 | Total R$258,07 | |
| 11 x de R$23,46 | Total R$258,09 | |
| 12 x de R$21,76 | Total R$261,19 |
O Fresh Vegan Protein DUX sabor Morango 450g é um suplemento proteico de origem vegetal desenvolvido para complementar a ingestão diária de proteínas de forma prática e saborosa.
Ideal para quem busca uma alternativa vegetal para a rotina alimentar, oferece proteínas com baixo teor de açúcares e uma composição equilibrada, podendo ser consumido após treinos ou em qualquer momento do dia.
Porção de 30 g (1 dosador)
| Componente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 120 kcal | 6% |
| Carboidratos | 2,5 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,3 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,3 g | 1% |
| Proteínas | 22 g | 44% |
| Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,7 g | 4% |
| Fibras alimentares | 0,8 g | 3% |
| Sódio | 239 mg | 12% |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 100% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** VD não estabelecido.
Misturar 1 porção (30 g – 1 dosador) em aproximadamente 200 ml de água, leite vegetal ou bebida de sua preferência. Consumir após o treino ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Grãos do Praia – Energia, nutrição e performance para o seu dia 💚
Sincronizado às 30/03/2026 16:02:08
