| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
A IM Crisp Bar Leite Ninho com Creme de Avelã da Integralmedica combina textura crocante com o sabor marcante de leite e recheio cremoso de avelã, oferecendo alto teor de proteína e excelente perfil nutricional.
Com 14 g de proteína por unidade, é ideal para lanches intermediários, pré ou pós-treino, auxiliando na recuperação muscular e promovendo maior saciedade.
Porção: 45 g (1 unidade)
| Componente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 186 kcal | 9% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Proteínas | 14 g | 16% |
| Gorduras totais | 7,3 g | 13% |
| Gorduras saturadas | 3,6 g | 16% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 57 mg | 2% |
| Cálcio | 168 mg | 17% |
| Manganês | 0,26 mg | 12% |
| Cobre | 104 mcg | 12% |
| Cromo | 4,0 mcg | 12% |
| Vitamina A | 84 mcg | 4% |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,5 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,77 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,37 mcg | 15% |
| Vitamina C | 5,4 mg | 12% |
| Vitamina D | 0,73 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Biotina | 4,4 mcg | 15% |
| Ácido fólico | 32 mcg | 13% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Consumir 1 barra ao dia como lanche intermediário ou conforme orientação de nutricionista.
Grãos do Praia – Crocância e proteína para sua rotina 💚
Sincronizado às 30/03/2026 15:39:04
