| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
A IM Crisp Bar Peanut Butter da Integralmedica combina textura crocante com o sabor marcante de amendoim, oferecendo alto teor de proteína e excelente perfil nutricional para o dia a dia.
Com 14 g de proteína por unidade, é ideal para lanches intermediários, pré ou pós-treino, auxiliando na recuperação muscular e promovendo maior saciedade.
Porção: 45 g (1 unidade)
| Componente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Valor energético | 201 kcal | 10% |
| Proteínas | 14 g | 18% |
| Gorduras totais | 7,7 g | 14% |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 18% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 98 mg | 4% |
| Manganês | 0,26 mg | 12% |
| Cobre | 104 mcg | 12% |
| Cromo | 4,0 mcg | 12% |
| Vitamina A | 84 mcg | 17% |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 17% |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 17% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 17% |
| Vitamina B5 | 0,77 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 17% |
| Vitamina B12 | 0,37 mcg | 17% |
| Vitamina C | 5,4 mg | 16% |
| Vitamina D | 0,73 mcg | 17% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 16% |
| Biotina | 4,4 mcg | 16% |
| Ácido fólico | 32 mcg | 17% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Consumir 1 barra ao dia como lanche intermediário ou conforme orientação de nutricionista.
Grãos do Praia – Crocância e proteína para sua rotina 💚
Sincronizado às 30/03/2026 15:39:29
