| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 5 x de R$2,72 | Total R$13,60 | |
| 6 x de R$2,26 | Total R$13,60 | |
| 7 x de R$1,98 | Total R$13,89 | |
| 8 x de R$1,73 | Total R$13,89 | |
| 9 x de R$1,58 | Total R$14,24 | |
| 10 x de R$1,43 | Total R$14,36 | |
| 11 x de R$1,30 | Total R$14,36 | |
| 12 x de R$1,21 | Total R$14,53 |
O Óleo de Coco Extravirgem Santo Óleo é obtido por prensagem a frio, preservando suas características naturais. Versátil e prático no formato refil, é ideal para uso culinário e também para cuidados pessoais.
Perfeito para preparar receitas, substituir óleos tradicionais e agregar sabor e qualidade à sua alimentação.
Porção de 13 ml (1 colher de sopa)
| Componente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal | 5% |
| Gorduras totais | 12 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 11 g | 50% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,2 g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibras e sódio.
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Pode ser utilizado em preparações culinárias, receitas doces e salgadas, ou conforme orientação profissional.
Grãos do Praia – Qualidade e saúde na sua cozinha 🥥✨
Sincronizado às 09/03/2026 17:50:18
