| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 5 x de R$15,98 | Total R$79,90 | |
| 6 x de R$13,31 | Total R$79,91 | |
| 7 x de R$11,65 | Total R$81,59 | |
| 8 x de R$10,19 | Total R$81,59 | |
| 9 x de R$9,29 | Total R$83,66 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,33 | |
| 11 x de R$7,66 | Total R$84,34 | |
| 12 x de R$7,11 | Total R$85,35 |
A Pasta de Amendoim Whey sabor Leite Trufado combina o sabor intenso do chocolate trufado com a cremosidade do amendoim e adição de proteína do soro do leite.
Perfeita para quem busca sabor e aporte proteico no dia a dia, é ideal para consumir com frutas, panquecas, torradas ou direto da colher.
Porção de 15 g (1 colher de sopa)
| Componente | 100 g | 15 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 533 kcal | 80 kcal | 4% |
| Carboidratos | 34 g | 5 g | 2% |
| Açúcares totais | 4,3 g | 1,2 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Polióis totais | 14 g | 2 g | — |
| Proteínas | 21 g | 3,1 g | 6% |
| Gorduras totais | 39 g | 5,7 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 9 g | 1,3 g | 7% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 4,9 g | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 140 mg | 25 mg | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Amendoim torrado, creme sabor chocolate (gordura vegetal, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, leite em pó integral, manteiga de cacau, cacau em pó, edulcorante maltitol, emulsificante lecitina de soja, estabilizante polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante), leite em pó desnatado, proteína de soro do leite concentrada, cloreto de sódio, edulcorantes maltitol e sucralose e aromatizante.
Contém lactose. Alérgicos: contém amendoim e derivados de leite e de soja. Pode conter avelã e pistache. Não contém glúten.
Grãos do Praia – Sabor intenso e cremosidade em cada colher 🥜🍫
Sincronizado às 16/03/2026 20:25:18
