| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
| 4 x de R$54,97 sem juros | Total R$219,90 | |
| 5 x de R$50,27 | Total R$251,37 | |
| 6 x de R$41,89 | Total R$251,39 | |
| 7 x de R$36,66 | Total R$256,67 | |
| 8 x de R$32,08 | Total R$256,69 | |
| 9 x de R$29,24 | Total R$263,20 | |
| 10 x de R$26,53 | Total R$265,31 | |
| 11 x de R$24,12 | Total R$265,33 | |
| 12 x de R$22,37 | Total R$268,52 |
O SuperCoffee 3.0 Beijinho é uma bebida funcional em pó que combina café com ingredientes selecionados, vitaminas e compostos energéticos. Desenvolvido para oferecer praticidade no preparo, pode ser consumido em diferentes momentos do dia.
Com sabor Beijinho, sua fórmula reúne nutrientes como vitaminas do complexo B, cafeína, taurina e coenzima Q10.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 52 kcal | 3% |
| Carboidratos | 2 g | 1% |
| Açúcares totais | 0 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1,4 g | 3% |
| Gorduras totais | 4,4 g | 7% |
| Gorduras saturadas | 4,4 g | 22% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,1 g | 0% |
| Sódio | 11 mg | 1% |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 33% |
| Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 | 1,7 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,43 mg | 33% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,76 µg | 32% |
| Cromo | 12 µg | 34% |
| Colina | 84 mg | 15% |
| Taurina | 650 mg | ** |
| Ácido clorogênico | 25 mg | ** |
| Cafeína | 100 mg | ** |
| Carnitina | 130 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 50 mg | ** |
| Tirosina | 263 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**Valores diários não estabelecidos.
Grãos do Praia – Nutrição e qualidade para o seu dia 💚
Sincronizado às 30/03/2026 15:55:45
