| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
O YoPRO Doce de Leite é uma bebida láctea proteica desenvolvida para quem busca praticidade e alto teor de proteínas no dia a dia. Com 15g de proteína por embalagem, é ideal para complementar a alimentação antes ou após atividades físicas.
Possui textura cremosa e delicioso sabor de doce de leite, além de ser zero lactose, oferecendo uma opção prática e nutritiva para diferentes momentos do dia.
Porção: 250 ml (1 embalagem)
| Nutriente | 100 ml | 250 ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal | 152 kcal | 8% |
| Carboidratos | 6,6 g | 17 g | 6% |
| Açúcares totais | 5,6 g | 14 g | -- |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | 0 g | -- |
| Galactose | 2,8 g | 7 g | -- |
| Proteínas | 6 g | 15 g | 30% |
| Gorduras totais | 1 g | 2,5 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 1,6 g | 8% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 92 mg | 229 mg | 11% |
| Cálcio | 211 mg | 528 mg | 53% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Não contém glúten.
Alérgicos: contém leite e derivados. Pode conter soja.
Conservar em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado e consumir imediatamente.
Sincronizado às 09/03/2026 17:37:08
