| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
O YoPRO Morango 15g é uma bebida láctea proteica pronta para consumo, ideal para quem busca praticidade e aporte de proteínas no dia a dia. Desenvolvida pela linha YoPRO, combina sabor suave de morango com 15g de proteína por embalagem, contribuindo para complementar a ingestão proteica.
Com textura leve e prática embalagem de 250 ml, é uma excelente opção para consumir no café da manhã, entre refeições ou após atividades físicas.
Porção de 250 ml (1 embalagem)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 152 kcal | 8% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Açúcares totais | 14 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | — |
| Galactose | 7,2 g | — |
| Proteínas | 15 g | 30% |
| Gorduras totais | 2,5 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 8% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 229 mg | 11% |
| Cálcio | 509 mg | 51% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Leite e/ou leite reconstituído parcialmente desnatado, concentrado proteico de leite, amido modificado, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, estabilizantes celulose microcristalina e carboximetilcelulose sódica, carragena, hidrogenofosfato de di-potássio e hidrogenofosfato de di-sódio, aromatizantes, corante natural carmim e edulcorante sucralose.
Não contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados. Pode conter soja.
Conservar em local seco e arejado. Após aberto, consumir imediatamente.
Sincronizado às 09/03/2026 18:11:50
