| 1 x de R$106,92 sem juros | Total R$106,92 | |
| 2 x de R$53,46 sem juros | Total R$106,92 | |
| 5 x de R$24,44 | Total R$122,22 | |
| 6 x de R$20,37 | Total R$122,23 | |
| 7 x de R$17,82 | Total R$124,80 | |
| 8 x de R$15,60 | Total R$124,81 | |
| 9 x de R$14,21 | Total R$127,97 | |
| 10 x de R$12,90 | Total R$129,00 | |
| 11 x de R$11,72 | Total R$129,01 | |
| 12 x de R$10,88 | Total R$130,56 |
A Crisp Bar Duo Crunch é uma barra proteica deliciosa que combina textura crocante com um sabor equilibrado, perfeita para quem busca praticidade e sabor no dia a dia.
Com 12g de proteína por barra, é uma ótima opção para lanches rápidos entre refeições ou para complementar a ingestão de proteínas antes ou após atividades físicas.
Porção de 45 g (1 barra)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 192 kcal | 10% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Açúcares totais | 8,4 g | ** |
| Açúcares adicionados | 6,5 g | 13% |
| Polióis totais | 7,3 g | ** |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras totais | 8,3 g | 13% |
| Gorduras saturadas | 4,4 g | 22% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 60 mg | 3% |
| Cobre | 135 µg | 15% |
| Cromo | 5,3 µg | 15% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Vitamina A | 136 µg | 17% |
| Vitamina D | 3 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 | 0,85 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Biotina | 5,1 µg | 17% |
| Ácido fólico | 60 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 17% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Valor diário não estabelecido.
Grãos do Praia – Nutrição e qualidade para o seu dia 💚
Sincronizado às 14/05/2026 18:43:22
