| 1 x de R$106,92 sem juros | Total R$106,92 | |
| 2 x de R$53,46 sem juros | Total R$106,92 | |
| 5 x de R$24,44 | Total R$122,22 | |
| 6 x de R$20,37 | Total R$122,23 | |
| 7 x de R$17,82 | Total R$124,80 | |
| 8 x de R$15,60 | Total R$124,81 | |
| 9 x de R$14,21 | Total R$127,97 | |
| 10 x de R$12,90 | Total R$129,00 | |
| 11 x de R$11,72 | Total R$129,01 | |
| 12 x de R$10,88 | Total R$130,56 |
A Crisp Bar Peanut Butter é uma barra proteica prática e saborosa, ideal para quem busca um snack nutritivo ao longo do dia ou após o treino.
Com 13g de proteína por unidade, ela auxilia na ingestão proteica diária e no suporte à recuperação muscular. Sua textura crocante combinada ao sabor intenso de pasta de amendoim torna o consumo ainda mais agradável.
Além disso, contém vitaminas e minerais importantes que contribuem para o metabolismo energético e o funcionamento do organismo.
Porção: 45 g (1 unidade)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 163 kcal | 10% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Polióis | 3,6 g | — |
| Proteínas | 13 g | 17% |
| Gorduras totais | 5,9 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 3,8 g | 17% |
| Gorduras trans | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 2,7 g | 11% |
| Sódio | 53 mg | 2% |
| Cálcio | 185 mg | 19% |
| Fósforo | 125 mg | 19% |
| Manganês | 0,26 mg | 11% |
| Cobre | 104 mcg | 12% |
| Cromo | 4,0 mcg | 11% |
| Vitamina A | 84 mcg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,5 mg | 16% |
| Vitamina B5 | 0,77 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,37 mcg | 15% |
| Vitamina C | 5,7 mg | 12% |
| Vitamina D | 0,73 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Biotina | 4,6 mcg | 15% |
| Ácido Fólico | 32 mcg | 8% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Sincronizado às 30/03/2026 16:17:11
