| 1 x de R$106,92 sem juros | Total R$106,92 | |
| 2 x de R$53,46 sem juros | Total R$106,92 | |
| 5 x de R$24,44 | Total R$122,22 | |
| 6 x de R$20,37 | Total R$122,23 | |
| 7 x de R$17,82 | Total R$124,80 | |
| 8 x de R$15,60 | Total R$124,81 | |
| 9 x de R$14,21 | Total R$127,97 | |
| 10 x de R$12,90 | Total R$129,00 | |
| 11 x de R$11,72 | Total R$129,01 | |
| 12 x de R$10,88 | Total R$130,56 |
A Protein Crisp Ovomaltine da Integralmedica é uma barra proteica crocante desenvolvida para quem busca praticidade, sabor e aporte de proteínas no dia a dia.
Com 12g de proteína por unidade, essa barra combina a textura crocante com o sabor inconfundível de Ovomaltine, sendo uma excelente opção para lanches entre refeições, pré ou pós-treino.
Além do aporte proteico, a fórmula também contém vitaminas e minerais importantes que auxiliam no metabolismo energético e no suporte nutricional diário.
Porção: 45 g (1 unidade)
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 196 kcal | 10% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Açúcares totais | 11 g | — |
| Açúcares adicionados | 9,3 g | 19% |
| Polióis | 4,4 g | — |
| Proteínas | 12 g | 24% |
| Gorduras totais | 8,1 g | 12% |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 20% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Sódio | 61 mg | 3% |
| Vitamina A | 136 mcg | 17% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 | 0,85 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido fólico | 60 mcg | 15% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 17,5% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Sincronizado às 12/03/2026 18:07:06
